8 件の中古車のうち 1- 8 件を表示
年式: 2017年(H29年). ドア枚数: 5枚. 車検: 2026年8月. 全長: 339cm. エンジン: ガソリン. 全幅: 147cm. 排気量: 660cc. 全高: 181cm. 駆動方式: 4WD. 乗車定員: 4名. 走行距離: 44,000km. 使用歴: 自家用.
年式: 2014年(H26年). ドア枚数: 5枚. 車検: 2025年10月. 全長: 395cm. エンジン: ハイブリッド. 全幅: 169cm. 排気量: 1,500cc. 全高: 155cm. 駆動方式: 4WD. 乗車定員: 5名. 走行距離: 91,000km. 使用歴:
年式: 2020年(R2年). ドア枚数: 5枚. 車検: 2025年6月. 全長: 399cm. エンジン: ハイブリッド. 全幅: 169cm. 排気量: 1,500cc. 全高: 156cm. 駆動方式: 4WD. 乗車定員: 5名. 走行距離: 53,000km. 使用歴: 自
年式: 2019年(H31年). ドア枚数: 5枚. 車検: 2026年3月. 全長: 426cm. エンジン: ガソリン. 全幅: 169cm. 排気量: 1,500cc. 全高: 173cm. 駆動方式: 4WD. 乗車定員: 6名. 走行距離: 27,000km. 使用歴: 自家用
年式: 2014年(H26年). ドア枚数: 5枚. 車検: 2025年7月. 全長: 395cm. エンジン: ガソリン. 全幅: 169cm. 排気量: 1,400cc. 全高: 155cm. 駆動方式: 4WD. 乗車定員: 5名. 走行距離: 78,000km. 使用歴: 自家用
年式: 2019年(R1年). ドア枚数: 5枚. 車検: 車検整備付. 全長: 476cm. エンジン: ガソリン. 全幅: 169cm. 排気量: 1,500cc. 全高: 185cm. 駆動方式: 4WD. 乗車定員: 7名. 走行距離: 29,000km. 使用歴: 自家用. ミ
年式: 2014年(H26年). ドア枚数: 5枚. 車検: 2025年3月. 全長: 429cm. エンジン: ハイブリッド. 全幅: 177cm. 排気量: 1,500cc. 全高: 160cm. 駆動方式: 4WD. 乗車定員: 5名. 走行距離: 92,000km. 使用歴:
年式: 2019年(R1年). ドア枚数: 5枚. 車検: 車検整備付. 全長: 444cm. エンジン: ハイブリッド. 全幅: 169cm. 排気量: 1,500cc. 全高: 157cm. 駆動方式: 4WD. 乗車定員: 5名. 走行距離: 99,000km. 使用歴: 自家用
このキーワードで新着メールを登録する ホンダ札幌市厚別区
新しい広告を通知
アラートを管理
クッキーは、お客様の経験をパーソナライズすることに利用されます。もし、問題がなければ、引き続き閲覧ください。 更なる情報
検索結果の改善にお知恵をお貸し下さい