106 件の中古車のうち 1-25 件を表示
年式: 2019年(H31年). ドア枚数: 5枚. 車検: 2026年2月. 全長: 457cm. エンジン: ハイブリッド. 全幅: 176cm. 排気量: 1,800cc. 全高: 147cm. 駆動方式: 4WD. 乗車定員: 5名. 走行距離: 109,000km. 使用歴:
年式: 2015年(H27年). ドア枚数: 5枚. 車検: 車検整備付. 全長: 480cm. エンジン: ハイブリッド. 全幅: 182cm. 排気量: 2,400cc. 全高: 176cm. 駆動方式: 4WD. 乗車定員: 8名. 走行距離: 88,000km. 使用歴: 自家
年式: 2016年(H28年). ドア枚数: 5枚. 車検: 車検整備付. 全長: 440cm. エンジン: ハイブリッド. 全幅: 169cm. 排気量: 1,500cc. 全高: 157cm. 駆動方式: 4WD. 乗車定員: 5名. 走行距離: 117,000km. 使用歴: 自
年式: 2016年(H28年). ドア枚数: 5枚. 車検: 2026年8月. 全長: 385cm. エンジン: ガソリン. 全幅: 169cm. 排気量: 1,300cc. 全高: 153cm. 駆動方式: 4WD. 乗車定員: 5名. 走行距離: 43,000km. 使用歴: 自家用
年式: 2019年(H31年). ドア枚数: 5枚. 車検: 2026年3月. 全長: 476cm. エンジン: ガソリン. 全幅: 169cm. 排気量: 1,500cc. 全高: 185cm. 駆動方式: 4WD. 乗車定員: 7名. 走行距離: 33,000km. 使用歴: 自家用
年式: 2024年(R6年). ドア枚数: 5枚. 車検: 2026年1月. 全長: 339cm. エンジン: ガソリン. 全幅: 147cm. 排気量: 660cc. 全高: 188cm. 駆動方式: 4WD. 乗車定員: 4名. 走行距離: 102km. 使用歴: 自家用(非課税).
年式: 2023年(R5年). ドア枚数: 5枚. 車検: 2025年5月. 全長: 405cm. エンジン: ハイブリッド. 全幅: 169cm. 排気量: 1,500cc. 全高: 150cm. 駆動方式: 4WD. 乗車定員: 5名. 走行距離: 13,000km. 使用歴: レ
年式: 2013年(H25年). ドア枚数: 5枚. 車検: 車検整備付. 全長: 461cm. エンジン: ハイブリッド. 全幅: 177cm. 排気量: 1,800cc. 全高: 157cm. 駆動方式: FF. 乗車定員: 5名. 走行距離: 119,000km. 使用歴: 自家
年式: 2019年(R1年). ドア枚数: 5枚. 車検: 車検整備付. 全長: 426cm. エンジン: ハイブリッド. 全幅: 169cm. 排気量: 1,500cc. 全高: 167cm. 駆動方式: FF. 乗車定員: 7名. 走行距離: 31,000km. 使用歴: 自家用.
年式: 2010年(H22年). ドア枚数: 5枚. 車検: 車検整備付. 全長: 446cm. エンジン: ハイブリッド. 全幅: 174cm. 排気量: 1,800cc. 全高: 149cm. 駆動方式: FF. 乗車定員: 5名. 走行距離: 78,000km. 使用歴: 自家用
年式: 2013年(H25年). ドア枚数: 5枚. 車検: 車検整備付. 全長: 399cm. エンジン: ハイブリッド. 全幅: 169cm. 排気量: 1,500cc. 全高: 144cm. 駆動方式: FF. 乗車定員: 5名. 走行距離: 65,000km. 使用歴: 自家用
年式: 2021年(R3年). ドア枚数: 5枚. 車検: 車検整備付. 全長: 471cm. エンジン: ガソリン. 全幅: 173cm. 排気量: 2,000cc. 全高: 187cm. 駆動方式: 4WD. 乗車定員: 7名. 走行距離: 24,000km. 使用歴: 自家用. ミ
年式: 2010年(H22年). ドア枚数: 4枚. 車検: 2025年6月. 全長: 430cm. エンジン: ガソリン. 全幅: 169cm. 排気量: 1,300cc. 全高: 148cm. 駆動方式: 4WD. 乗車定員: 5名. 走行距離: 81,000km. 使用歴: 自家用
年式: 2012年(H24年). ドア枚数: 4枚. 車検: 2026年6月. 全長: 436cm. エンジン: ガソリン. 全幅: 169cm. 排気量: 1,500cc. 全高: 148cm. 駆動方式: 4WD. 乗車定員: 5名. 走行距離: 55,000km. 使用歴: レンタ
年式: 2024年(R6年). ドア枚数: 2枚. 車検: 2026年10月. 全長: 339cm. エンジン: ガソリン. 全幅: 147cm. 排気量: 660cc. 全高: 176cm. 駆動方式: 4WD. 乗車定員: 2名. 走行距離: 5km. 使用歴: 自家用. ミッション
年式: 2023年(R5年). ドア枚数: 5枚. 車検: 2025年8月. 全長: 418cm. エンジン: ハイブリッド. 全幅: 176cm. 排気量: 1,500cc. 全高: 159cm. 駆動方式: 4WD. 乗車定員: 5名. 走行距離: 30,000km. 使用歴: レ
年式: 2022年(R4年). ドア枚数: 5枚. 車検: 2025年5月. 全長: 399cm. エンジン: ガソリン. 全幅: 169cm. 排気量: 1,000cc. 全高: 162cm. 駆動方式: 4WD. 乗車定員: 5名. 走行距離: 19,000km. 使用歴: 自家用.
年式: 2022年(R4年). ドア枚数: 5枚. 車検: 2025年5月. 全長: 449cm. エンジン: ハイブリッド. 全幅: 182cm. 排気量: 1,800cc. 全高: 162cm. 駆動方式: 4WD. 乗車定員: 5名. 走行距離: 18,000km. 使用歴: 自
年式: 2023年(R5年). ドア枚数: 5枚. 車検: 2026年2月. 全長: 474cm. エンジン: ガソリン. 全幅: 189cm. 排気量: 2,500cc. 全高: 168cm. 駆動方式: 4WD. 乗車定員: 5名. 走行距離: 5,000km. 使用歴: 自家用.
年式: 2019年(H31年). ドア枚数: 5枚. 車検: 2026年3月. 全長: 339cm. エンジン: ガソリン. 全幅: 147cm. 排気量: 660cc. 全高: 183cm. 駆動方式: 4WD. 乗車定員: 4名. 走行距離: 54,000km. 使用歴: 自家用.
年式: 2013年(H25年). ドア枚数: 5枚. 車検: 2025年4月. 全長: 459cm. エンジン: ガソリン. 全幅: 179cm. 排気量: 2,000cc. 全高: 169cm. 駆動方式: 4WD. 乗車定員: 5名. 走行距離: 143,000km. 使用歴: 自家
年式: 2016年(H28年). ドア枚数: 5枚. 車検: 2025年3月. 全長: 423cm. エンジン: ガソリン. 全幅: 169cm. 排気量: 1,500cc. 全高: 169cm. 駆動方式: 4WD. 乗車定員: 6名. 走行距離: 87,000km. 使用歴: 自家用
年式: 2017年(H29年). ドア枚数: 5枚. 車検: 2026年8月. 全長: 469cm. エンジン: ガソリン. 全幅: 169cm. 排気量: 2,000cc. 全高: 186cm. 駆動方式: 4WD. 乗車定員: 8名. 走行距離: 78,000km. 使用歴: 自家用
年式: 2018年(H30年). ドア枚数: 4枚. 車検: 2026年3月. 全長: 538cm. エンジン: ガソリン. 全幅: 188cm. 排気量: 2,700cc. 全高: 228cm. 駆動方式: 4WD. 乗車定員: 10名. 走行距離: 76,000km. 使用歴: 自家
年式: 2019年(H31年). ドア枚数: 5枚. 車検: 2026年2月. 全長: 406cm. エンジン: ガソリン. 全幅: 169cm. 排気量: 1,500cc. 全高: 155cm. 駆動方式: 4WD. 乗車定員: 5名. 走行距離: 28,000km. 使用歴: 自家用
このキーワードで新着メールを登録する 札幌市清田区
次 »
新しい広告を通知
アラートを管理
クッキーは、お客様の経験をパーソナライズすることに利用されます。もし、問題がなければ、引き続き閲覧ください。 更なる情報
検索結果の改善にお知恵をお貸し下さい